
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品(pǐn)牌 | NOISEKEN | 產地類別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用(yòng)領域 | 電子/電(diàn)池 |
(高頻電磁場)EPS-02Ev3針對電子設備(bèi)開發過程中*的EMC測試,本係統具(jù)有進行前期與測試,確定噪(zào)音源位置,對策前後效果對比的功能。通過對相機所拍攝圖像中的色(sè)彩進行判定,以此來(lái)檢(jiǎn)測電(diàn)磁場探頭的位置,然後將所測得的信號進(jìn)行實(shí)時頻率解析(xī),同(tóng)時將被測的實物圖和實時電磁場強(qiáng)度疊加在一起以熱圖的形式展現出來。
(高頻電磁場(chǎng))EPS-02Ev3的特點:
可以作為EMI測試時的對策工(gōng)具來使用;
簡單快速(sù)地定位到噪聲(shēng)源並進(jìn)行分析;
方便直觀地進行對策前(qián)後(hòu)效果的對比;
通(tōng)過(guò)更換探頭就可以應對從小到大各種尺寸被測(cè)物的測試;
通過(guò)因素編輯對天線(xiàn)特性以及線纜損耗,前置放(fàng)大器等(děng)進行補償;
非常輕巧便(biàn)捷;
根據客戶的需求(qiú),可以使用客(kè)戶已有的電磁場探頭,頻譜(pǔ)儀來構建測試係(xì)統(tǒng)。
EPS-02Ev3主要參數:
| 項目 | 仕様(yàng) |
| 周波數範囲 | 300kHz ~ 3GHz ※電磁界プローブ仕様に依存 (上記はETS社製プローブの場(chǎng)合) |
| 周(zhōu)波數選択 | 可 |
| 測定モード | 電界/磁界 |
| 測定単(dān)位 | dBμV、dBm |
| センサー | φ60/30/10mmループコイル(磁(cí)界)、φ36mmボール(電界)、φ6mmチップ(電界) |
| プローブ用ケーブル長 | 2m(N(P)-BNC(P)同軸コネクタケーブル) |
| データ記(jì)録方式(shì) | Single / Free Run / Max Hold / Peak Hold |
| 補助機能 | 保存/読み込み/印刷/エクスポート/コメント入力 |
| 対応OS | Windows 7 / 10 |
| システム構(gòu)成 | 電磁界プロ-ブ(PN7405)、BNC(P)-N(P) コネクタ同(tóng)軸(zhóu)ケーブル(02-000150A)、 黃色プローブカバーヘッド(03-00079A)、RF プリアンプ(00-00013A)、 スペクトラムアナライザ、製禦用PC |
| 添付品 | カメラ、カメラ用USB延長ケーブル2m、カメラ用三腳、ソフトウェア、 USBプロテクトキー、取扱説明書、LANケーブル、 NI-GPIB-USB-HS GPIBコントローラ、NI-VISA実裝ライセンス |
電(diàn)磁界プローブアンテナ周波數特性(PN7405)
| 型名 | タイプ | 電界/磁界 | 構造 | 推奨周波數範囲 |
| 901 | 6cm Loop | 磁界アンテナ | シールデッドループ | 3MHz ~ 500MHz |
| 902 | 3cm Loop | 磁界アンテナ | シールデッドループ | 5MHz ~ 1GHz |
| 903 | 1cm Loop | 磁界(jiè)アンテナ | シールデッドループ | 10MHz ~ 3GHz |
| 904 | 3.6cm Ball | 電界アンテナ | 球狀ダイポール | 10MHz ~ 3GHz |
| 905 | 6mm Stub Tip | 電界アンテナ | ショートモノポール | 50MHz ~ 3GHz |


產品谘詢
電話
微信