
產品分類(lèi)
Product Category詳細介紹
| 品牌 | NOISEKEN | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 外形(xíng)尺寸 | W555*H1450*D790MMmm | 重量(liàng) | 300kg |
| 應用領域 | 電子/電池,製藥/生物製藥,汽車及零部件,電氣,綜合 |
振鈴波浪湧(yǒng)模擬器(qì)LSS-F03A1-K1800
滿足IEC61000-4-5 Ed.3標準,輸(shū)出1.2/50-8/20μs綜合波,最大(dà)電(diàn)壓可達15kV,可進行破壞性試驗,可連接電(diàn)腦使用軟件,實現自動化(huà)測試(shì)。振(zhèn)鈴波最高測試電壓:12kV
符合IEC61000-4-12標準;波形(xíng)0.5us/100kHz;對應三星廠標含振(zhèn)鈴波形的浪湧(yǒng)模擬器。
振鈴波浪湧模擬器LSS-F03A1-K1800產(chǎn)品特點:
最大輸出電壓15KV,最高輸出電流7500A,可進行性能評價實驗和破壞性實驗;
連接(jiē)電腦使用軟件,對模擬器進行操控;
簡單清晰的麵板操作起來更加(jiā)方便;
可選擇(zé)所對應語言的模擬器,使(shǐ)操作更加(jiā)方便;
可以根據要求選擇試驗模式,程序和手動模式;
緊急停止&互鎖端子的設計能確保試驗(yàn)更加(jiā)安全(quán);
擁有的輸出波形監(jiān)控端子,連接示波器可在試驗前簡單觀測輸出波形;
浪湧的輸出(chū)時(shí)間的縮短,減少了試驗的測試時間;
擁有跟試驗設定聯動的顯示(shì)麵(miàn)板,實際接線狀況一目了(le)然;
規格:
項目 | 功能 / 性能 | 備考 | |
浪湧發生部 | |||
1.2/50μs-8/20μs綜合(hé)波 | 開路電(diàn)壓 | 0.5kV ~ 15kV ±10% |
|
波(bō)前(qián)時間 | 1.2μs ±30% | ||
半峰值時間 | 50μs ±20% | ||
短路電流 | 250A ~ 7500A ±10% | ||
波前時間 | 8μs ±20% | ||
半峰值(zhí)時間(jiān) | 20μs ±20% | ||
輸出極性 | 正/負 | ||
放電間隔 | 10秒 ~ 999秒. 跟設定電(diàn)壓有關 10秒(<6kV) | ||
輸出阻抗 | 2Ω ±10% | ||
AC/DC 耦合部:
耦合浪湧波(bō)形 | 1.2/50μs—8/20μs 綜合波 | ||
最(zuì)大耦合浪(làng)湧電壓 / 電(diàn)流 | 到設(shè)定可能最大值 | ||
耦合回路對應IEC61000-4-5 | 18μF 線—線(10Ω +9μF 可選擇) | ||
10Ω﹢9μF 線(xiàn)—地(18μF 可選擇(zé)) | |||
施加模式 | 線—線間, 線—地間 | ||
EUT(被測物)用電源線構成 | 三相 AC |
| |
DC | :+/-/PE | ||
EUT(被測物(wù))用電源線電源容量 | AC240V/50A MAX | 50/60Hz、DC125V/50A MAX | |
去耦線圈 | 1.5mH | ||
相位控製 | 0 ~ 360° ±10% | ||
其他:
電壓監控 | BNC output, 1/2000 ±10% 浪湧輸出設定為開路時測量 |
電流(liú)監控 | BNC output, 1mV/A ±10% 浪湧輸出設定為(wéi)短(duǎn)路時測量 |
通信功能 | 符合RS-232C的光通信 |
驅動電源 | AC100V ~ AC240V ±10% 50Hz / 60Hz |
外形尺寸 | W555×H1450×D790 mm |
重量 | 大約300kg |
附件(jiàn):
名稱 | 規(guī)格/數量 |
操(cāo)作說明(míng)書 | 1套 |
出(chū)廠校驗報告 | 1份 |
浪湧輸出電纜 | 2根 |
浪湧輸出(chū)部電源線 | 5根 |
監控(電壓,電流)用電纜 | 1根 |
外部互鎖接頭 | 1個 |
EUT驅動用電源電纜 | 1根 |
高壓連接器蓋 | 7個 |
FG電纜 | 1根 |
對應標準及試驗配置:
雷擊(jī)浪湧測(cè)試標準(zhǔn) | 配置型號 | 描述 |
IEC61000-4-5 | LSS-F03-A3A | 雷擊浪湧測試主機(jī); |
TF-6503P | 隔離(lí)變壓器;將EUT供電電源相隔離變壓器 (可自配) |
其他(tā)測試選件:
非IEC標準選(xuǎn)件 | 配置型號 | 描述 |
LSS-INJ6400SIG | LSS-F03係列(liè)用互連線(xiàn)用耦合去耦網絡; | |
18-00048B | 帶(dài)多(duō)功能插座的接線板; | |
11-00008A | 警示燈;引起周圍注意的信號燈 | |
07-00022A | USB光模塊套(tào)件;將電腦與模擬器連接的適(shì)配器 |





產(chǎn)品谘詢
電話
微信(xìn)